売戸建住宅 北野辺地駅 10分 5SLDK
価格 | 1,199万円 | 間取り | 5SLDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR大湊線 / 北野辺地駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 上北郡野辺地町字石神裏 | ||||
築年月 | 1979年11月(築41年3ヶ月) | 建物面積 | 112.61㎡ | 土地面積 | 公簿 176.55㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
駐車場3台分
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
アピールポイント
カースペース3台!
マエダストア金沢店まで徒歩5分!
物件詳細情報
交通 | JR大湊線 / 北野辺地駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 青い森鉄道 / 野辺地駅 徒歩24分 |
||
所在地 | 上北郡野辺地町字石神裏 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 1,199万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン クローゼット モニタ付インターホン 追焚機能 プロパンガス 温水洗浄便座 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | ■瑕疵保証(不動産会社独自)利用可 | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 5SLDK | 建物面積 | 112.61㎡ |
土地面積 | 公簿 176.55㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 1979年11月(築41年3ヶ月) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | 近隣商業 | 接道状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 予定 2021年02月下旬 |
---|---|---|---|
仲介手数料 | 不要 | ||
物件番号 | 6972433012 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/17 | 次回更新予定日 | 2021/01/31 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)エーワン・ライズ
- 交通:
- 青い森鉄道/野辺地 徒歩20分
- 住所:
- 青森県上北郡野辺地町字野辺地6-2
- TEL:
- 0175-64-3511
- FAX:
- 0175-64-2270
- 所属団体:
(公社)青森県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 青森県知事免許(5)第2984号
- 東北地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。